Prueba de laboratorio | Rango normal en unidades US | Rango normal en unidades SI | Para convertir unidades US a SI |
ALT (Alanina aminotransferasa) | M 7-30 unidades/litro H 10-55 unidades/litro | M 0.12-0.50 µkat/litro H 0.17-0.92 µkat/litro | x 0.01667 |
Albúmina | 3.1 - 4.3 g/dl | 31 - 43 g/litro | x 10 |
Fosfatasa Alcalina | M 30-100 unidades/litro H 45-115 unidades/litro | W 0.5-1.67 µkat/litro M 0.75-1.92 µkat/litro | x 0.01667 |
Amilasa (sérica) | 53-123 unidades/litro | 0.88-2.05 nkat/litro | x 0.01667 |
Aspartato aminotransferasa | W 9-25 unidades/litro M 10-40 unidades/litro | W 0.15-0.42 µkat/litro H 0.17-0.67 µkat/litro | x 0.01667 |
Basófilos | 0-3% de linfocitos | 0.0-0.3 fracción de glóbulos blancos | x 0.01 |
Bilirrubina - Directa | 0.0-0.4 mg/dl | 0-7 µmol/litro | x 17.1 |
Bilirrubina - Total | 0.0-1.0 mg/dl | 0-17 µmol/litro | x 17.1 |
Presión arterial | 120/70 a 120/80 millimetros de mercurio (mmHg). El primer número representa la presión sistólica, cuando el corazón está bombeando. El segundo número representa la presión diastólica, cuando el corazón está en reposo. La presión arterial puede ser demasiado baja (hipotensión) o demasiado alta (hipertensión). | Sin conversión | |
Péptidos C | 0.5-2.0 ng/ml | 0.17-0.66 nmol/litro | x 0.33 |
Calcio, sérico | 8.5 -10.5 mg/dl | 0.2.1-2.6 mmol/litro | x 0.25 |
Calcio, en orina | 0-300 mg/24h | 0.0-7.5 mmol/24h | x 0.025 |
Cloruro (chloride) | 95-108 mmol/L | 95-108 mmol/L | x Sin conversión |
CO2 (Bicarbonato) | 20-32 mmol/L | 20-32 mmol/L | Sin conversión |
Colesterol, total Óptimo Marginal Alto | <200 mg/dL 200-239 mg/dL >239 mg/dL | <5.17 mmol/liter 5.17-6.18 mmol/liter >6.18 mmol/litro | x 0.02586 |
Colesterol, LDL Óptimo Marginal Alto Muy alto | <100 mg/dL 100-160 mg/dL 160-190 mg/dL >190 mg/dl | <2,59 mmol/liter 2,59 - 4.14 mmol/liter 4,14 - 4.91 mmol/litro >4,91 mmol/litro | x 0.02586 |
Colesterol, HDL Óptimo Moderado Bajo (más riesgo cardíaco) | >60 mg/dL 40-60 mg/dL <40 mg/dL | >1,55 mmol/litro 1,03-1,55 mmol/litro <1,03 mmol/liter | x 0.02586 |
Cortisol: sérico libre (en orina) | 0-25 µg/dl (depende de la hora del día) 20-70 µg/dl | 0-690 nmol/litro 55-193 nmol/24h | x 27,59 x2,759 |
Creatincinasa | H: 60-400; M: 40-150 unidades/litro | H: 1,00-6,67; M: 0.67-2.5 µkat/litro | x 0.01667 |
DHEA | H: 180-1250 ng/dl; M: 130-980 ng/dl | H: 6,24-43,3 nmol/litro; M: 4,5-34,0 nmol/litro | x 0.03467 |
DHEA sulfato | M premenopáusicas: 12-535 µg/dl M posmenopásicas: 30-260 µg/dl H 10-619 µg/dl | M premenopáusicas: 120-5350 µg/litro M posmenopásicas: 300-2600 µg/litro H 100-6190 µg/litro | x 10 |
Eosinófilos | 0-8% de glóbulos blancos | 0.0-0.8 fracción de glóbulos blancos | x 0.01 |
Índice de sedimentación de los Eritrocitos (SED) | M ≤30 mm/h; H: ≤20 mm/h | M ≤30 mm/h; H: ≤20 mm/h | Sin conversión |
Ácido fólico (folatos) | 3,1 - 17,5 ng/ml | 7,0 - 39,7 nmol/litro | x 2.266 |
Fósforo | 2,5 - 4,5 mg/dL | 0.81 - 1.45 mmol/L | x 0.323 |
Gamma glutamil transpeptidasa (GGT) | M: ≤45 U/L; H: ≤65 U/L | M: ≤45 U/L; H: ≤65 U/L | Sin conversión |
Glóbulos rojos (RBC) | M 3.9-5.2 x106/µL; H: 4.4-5.8 x106/µL | M: 3.9-5.2 x1012/L; H: 4.4-5.8 x1012/L | Sin conversión |
Glucosa, orina | 135-145 mmol/litro | Sin conversión | |
Glucosa, orina Glucosa, plasma | <0.05 g/dl 70-110 mg/dl | <0.003 mmol/litro 3.9-6.1 mmol/litro | x 0.05551 |
Hematocrito | M: 36,0%-46,0% de glóbulos rojos H: 37,0%-49,0% de glóbulos rojos | M: 0.36-0.46 fracción de glóbulos rojos H: 0.37-0.49 fracción de glóbulos rojos | x 0.01 |
Hemoglobina | M: 12.0-16.0 g/dl; H: 13.0-18.0 g/dl | M: 7.4-9.9; H: 8.1-11.2 mmol/litro | x 0.6206 |
Deshidrogenasa de lactato | ≤270 U/L | ≤4.5 µkat/liter | x 0.016667 |
Ácido láctico | 0.5-2.2 mmol/litro | 0.5-2.2 mmol/litro | Sin conversión |
Leucocitos (GB) | 4.5-11.0 x103/mm3 | 4.5-11.0 x109/litro | Sin conversión |
Linfocitos | 16%-46% de glóbulos blancos | 0.16-0.46 fracción de glóbulos blancos | x 0.01 |
Hemoglobina corpuscular media (HCM) | 25.0-35.0 pg/glóbulo | 25.0-35.0 pg/glóbulo | Sin conversión |
Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) | 31.0-37.0 g/dl | 310-370 g/liter | x 10 |
Volumen corpuscular medio (VCM) | M: 78-102 µm3 H: 78-100 µm3 | M: 78-102 fl H: 78-100 fl | Sin conversión |
Monocitos | 4-11% de glóbulos blancos | 0.04-0.11 7.5 mmol/24h | x 0.01 |
Neutrófilos | 45%-75% de glóbulos blancos | 0.45-0.75 fracción glóbulos blancos | x 0.01 |
Plaquetas (trombocitos) | 130-400 x103/µL | 130-400 x109/L | Sin conversión |
Potasio | 3.4-5.0 mmol/litro | 3.4-5.0 mmol/litro | Sin conversión |
Sodio | 135-145 mmol/litro | 135-145 mmol/litro | Sin conversión |
Testosterona, total (muestra de la mañana) | M: 6-86 ng/dl H: 270-1070 ng/dl | M: 0.21-2.98 nmol/litro H: 9.36-37.10 nmol/litro | x 0.03467 |
Testosterona, libre Edad: 20-40 Edad: 41-60 Edad: 61-80 | M 0.6-3.1, H 15.0-40.0 pg/ml M 0.4-2.5, H 13.0-35.0 pg/ml M 0.2-2.0, H 12.0-28.0 pg/ml | M 20.8-107.5, H 520-1387 pmol/litro M 13.9-86.7, H 451-1213 pmol/litro M 6.9-69.3, H 416-971 pmol/litro | x 34.67 |
Triglicéridos (en ayunas) Normal Límite Elevados Muy elevados | 40-150 mg/dl 150-200 mg/dl 200-500 mg/dl >500 mg/dl | 0.45-1.69 mmol/litro 1.69-2.26 mmol/litro 2.26-5.65 mmol/litro >5.65 mmol/litro | x 0.01129 |
Urea, plasma (BUN) | 8-25 mg/dl | 2.9-8.9 mmol/litro | x 0.357 |
Análisis de orina: pH Gravidez especifica | 5.0-9.0 1.001-1.035 | 5.0-9.0 1.001-1.035 | Sin conversión |
WBC (GB, glóbulos blancos, leucocitos) | 4.5-11.0x103/mm3 | 4.5-11.0x109/litro | x 106 |
domingo, 4 de septiembre de 2011
Valores Normales de Laboratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
How to win at slots on your lucky day? - Wooricasinos
ResponderEliminar【 바카라사이트총판 play 블랙 잭 룰 slots games online 포커 테이블 】 , ,,,, 강원 랜드 여자 앵벌이 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 벳 365 가상 축구 주소